| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
3 | 22:29 | 22:31 | 2 分鐘 | |
4 | 16:32 | 17:17 | 45 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 14:20 | 15:21 | 61 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 22:28 | 22:33 | 4 分鐘 | |
9 | 22:18 | 22:26 | 9 分鐘 | |
10 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 | |
11 | 16:09 | 16:39 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 21:14 | 22:23 | 69 分鐘 |
13 | 08:44 | 09:09 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
16 | 16:06 | 16:16 | 10 分鐘 | |
17 | 16:02 | 16:02 | 1 分鐘 | |
18 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
19 | 14:20 | 15:24 | 65 分鐘 | |
20 | 14:18 | 14:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367041.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |